Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Postnachfolgeunternehmen (PNU) sowie der Länder ab 2021 und 2022
Mit der Föderalismusreform I vom 01.09.2006 ist die Änderung des Grundgesetzes in Kraft getreten. Damit wurden auch die gesetzgeberischen Zuständigkeiten von Bund und Ländern verändert. Seitdem können Bund und Länder die Besoldung ihrer Beamtinnen und Beamten eigenständig gestalten.
![]() |
Besoldung in Bund und Ländern |
Die Website bietet die Besoldungstabellen des Bundes und der Länder. | ![]() |
Übersicht aller Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte ab 2022 und 2021.
Beamtinnen und Beamte | Zeitpunkt | LINK |
Bund | 01. April 2022 | >>>LINK |
Bahnbeamte bei der Deutsche Bahn AG | 01. April 2022 | >>>LINK |
Postnachfolgeunternehmen (Post) | 01. April 2022 | >>>LINK |
Postnachfolgeunternehmen (Telekom) | 01. April 2022 | >>>LINK |
Baden-Württemberg | 01. Januar 2021 | >>>LINK |
Bayern | 01. Januar 2021 | >>>LINK |
Berlin | 01. Januar 2021 | >>>LINK |
Brandenburg | 01. Januar 2021 | >>>LINK |
Bremen | 01. Januar 2021 | >>>LINK |
Hamburg | 01. Januar 2021 | >>>LINK |
Hessen | 01. August 2022 | >>>LINK |
Mecklenburg-Vorpommern | 01. Januar 2021 | >>>LINK |
Niedersachsen | 01. März 2021 | >>>LINK |
Nordrhein-Westfalen | 01. Januar 2021 | >>>LINK |
Rheinland-Pfalz | 01. Januar 2021 | >>>LINK |
Saarland | 01. April 2021 | >>>LINK |
Sachsen | 01. Januar 2021 | >>>LINK |
Sachsen-Anhalt | 01. Januar 2021 | >>>LINK |
Schleswig-Holstein | 01. Januar 2021 | >>>LINK |
Thüringen | 01. Januar 2021 | >>>LINK |
Red UT 20210419 / 20210321