
|
eBook zum Tarifrecht ÖD neu aufgelegt Das beliebte eBook wurde im Oktober 2025 neu aufgelegt. Mit allen Entgelttabellen für Beschäftigte - TVöD und TV-L - sowie den Auszubildendenvergütungen, Praktikantenentgelten und Bezüge für Studierende von Bund, Länder und Kommunen. >>>Hier zur Bestellung des eBooks Tarifrecht
|
![]() |
Nordrhein-Westfalen Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Nordrhein-Westfalen – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.04.2026
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Wesentliche gesetzliche Grundlagen in Nordrhein-Westfalen ist das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz vom 14.06.2016, welches in Artikel 2 die Überleitung des ehemaligen Bundesbesoldungsgesetzes unter Einbau von landesspezifischen Regelungen zu einem eigenständigen Landesbesoldungsgesetz begründete. die Neuordnung des Grundgehaltes weg vom Aufstieg nach Dienstaltersstufen hin zu Erfahrungsstufen war schon im Jahr 2013 vollzogen worden.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Die Entgelte für die 1,1 Mio. Tarifbeschäftigten der Länder (außer Hessen) wurden zum 01.12.2022 um 2,8 Prozent angehoben, für Auszubildende, Praktikanten und Studierende 50 Euro (70 Euro im Gesundheitswesen). Daneben wurde eine steuerfreie Corona-Zahlung in Höhe von 1.300 Euro gezahlt (Auszubildende, Praktikanten und Studierende 650 Euro). Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
Nordrhein-Westfalen hat die Bezüge 2022 wie folgt angepasst: per Gesetz wurde die Besoldung der Beamten, Richter und VersE ab 1. Dezember 2022 um 2,8 v. H. und die Anwärtergrundbeträge um 50 Euro erhöht. Aktive Beamte und Richter erhielten zusätzlich zur linearen Erhöhung der Bezüge eine einmalige Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro (Anwärter 650 Euro). VersE erhielten keine Corona-Sonderzahlung.
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in NRW findet man unter www.besoldung-nordrhein-westfalen.de #
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.04.2026
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungs- gruppe |
|
|||||||||||||
| Stufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| A 5 | 3.076,37 | 3.145,21 | 3.214,05 | 3.282,90 | 3.351,75 | 3.420,60 | 3.489,46 | 3.558,32 | ||||||
| A 6 | 3.128,27 | 3.203,86 | 3.279,46 | 3.355,07 | 3.430,67 | 3.506,25 | 3.581,84 | 3.657,40 | ||||||
| A 7 | 3.215,64 | 3.309,66 | 3.403,66 | 3.497,60 | 3.591,62 | 3.658,72 | 3.725,87 | 3.793,02 | ||||||
| A 8 | 3.297,34 | 3.417,78 | 3.538,22 | 3.658,68 | 3.779,14 | 3.859,42 | 3.939,72 | 4.020,04 | 4.100,31 | |||||
| A 9 | 3.438,22 | 3.565,23 | 3.692,22 | 3.819,22 | 3.946,23 | 4.033,49 | 4.120,87 | 4.208,16 | 4.295,45 | |||||
| A 10 | 3.693,51 | 3.856,20 | 4.018,94 | 4.181,64 | 4.344,38 | 4.452,85 | 4.561,86 | 4.672,80 | 4.783,77 | |||||
| A 11 | 4.047,72 | 4.209,60 | 4.371,53 | 4.533,45 | 4.698,97 | 4.809,35 | 4.919,78 | 5.031,72 | 5.144,33 | 5.256,99 | ||||
| A 12 | 4.504,78 | 4.701,47 | 4.898,95 | 5.099,22 | 5.233,52 | 5.367,79 | 5.502,12 | 5.636,43 | 5.770,65 | |||||
| A 13 | 5.221,48 | 5.438,95 | 5.656,44 | 5.801,45 | 5.946,45 | 6.091,47 | 6.236,50 | 6.381,49 | ||||||
| A 14 | 5.530,75 | 5.812,82 | 6.094,83 | 6.282,88 | 6.470,89 | 6.658,95 | 6.846,99 | 7.035,03 | ||||||
| A 15 | 6.355,71 | 6.665,80 | 6.913,86 | 7.161,95 | 7.410,06 | 7.658,16 | 7.906,23 | |||||||
| A 16 | 6.981,43 | 7.340,03 | 7.626,98 | 7.913,91 | 8.200,79 | 8.487,74 | 8.774,66 | |||||||
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung A gestrichen.
Familienzuschlag
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
|
|
Stufe 1 (§ 43 Absatz 1) |
|
Besoldungsgruppen A 5 und A 6 |
169,26 |
|
Besoldungsgruppen A 7 und A 8 |
167,26 |
|
übrige Besoldungsgruppen |
173,50 |
| Stufe 2 (§ 43 Absatz 2) |
Mieten- stufe |
||||||
| Besoldungsgruppen | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| A 5 und A 6 | 323,89 | 323,89 | 373,17 | 518,14 | 650,94 | 793,75 | 954,44 |
| A 7 und A 8 | 320,07 | 320,07 | 369,36 | 514,32 | 647,13 | 789,94 | 950,62 |
| übrige | 324,52 | 324,52 | 373,81 | 518,76 | 651,57 | 794,39 | 955,05 |
| Stufe 3 (§ 43 Absatz 2) |
Mieten- stufe |
||||||
| Besoldungsgruppen | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| A 5 und A 6 | 737,09 | 880,30 | 1.027,88 | 1.199,36 | 1.361,94 | 1.529,08 | 1.724,50 |
| A 7 und A 8 | 731,44 | 874,66 | 1.022,24 | 1.193,72 | 1.356,29 | 1.523,45 | 1.718,87 |
| übrige | 734,08 | 877,30 | 1.024,87 | 1.196,36 | 1.358,93 | 1.526,09 | 1.721,50 |
| Stufe 4 (§ 43 Absatz 2) |
Mieten- stufe |
||||||
| Besoldungsgruppen | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| A 5 und A 6 | 1.450,50 | 1.615,85 | 1.789,38 | 1.991,40 | 2.176,88 | 2.373,13 | 2.600,78 |
| A 7 und A 8 | 1.439,21 | 1.604,55 | 1.778,08 | 1.980,11 | 2.165,58 | 2.361,84 | 2.589,49 |
| übrige | 1.436,24 | 1.601,59 | 1.775,12 | 1.977,14 | 2.162,61 | 2.358,88 | 2.586,52 |
| Stufe 5 (§ 43 Absatz 2) |
Mieten- stufe |
||||||
| Besoldungsgruppen | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| A 5 und A 6 | 2.169,15 | 2.359,21 | 2.559,84 | 2.789,90 | 2.999,21 | 3.237,91 | 3.498,95 |
| A 7 und A 8 | 2.152,20 | 2.342,26 | 2.542,88 | 2.772,95 | 2.982,26 | 3.220,96 | 3.482,00 |
| übrige | 2.143,64 | 2.333,69 | 2.534,32 | 2.764,39 | 2.973,69 | 3.212,40 | 3.473,44 |
|
Für das fünfte und |
Mieten- stufe |
||||||
| Besoldungsgruppen | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| A 5 und A 6 | 760,89 | 788,82 | 819,69 | 851,89 | 879,53 | 928,98 | 968,42 |
| A 7 und A 8 | 755,23 | 783,16 | 814,02 | 846,23 | 873,87 | 923,32 | 962,76 |
| übrige | 749,64 | 777,56 | 808,43 | 840,64 | 868,27 | 917,73 | 957,16 |
Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppe A5:
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich in der Besoldungsgruppe A 5 für das erste zu
berücksichtigende Kind um 8,65 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in der
Besoldungsgruppe A 5 um 25,87 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe
zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Besoldungsordnung B
gültig ab 01.04.2026
| Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 7.906,23 | 9.137,62 | 9.658,97 | 10.1204598 | 10.831,40 | 11.422,98 | 11.998,38 | 12.598,17 | 13.342,81 | 15.655,35 | 16.251,33 |
Besoldungsordnung C
gültig ab 01.04.2026
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 | 4.506,21 | 4.647,67 | 4.789,79 | 4.931,94 | 5.076,46 | 5.221,48 | 5.366,45 | 5.511,47 |
| C 2 | 4.514,89 | 4.740,89 | 4.967,64 | 5.198,79 | 4.429,83 | 5.660,92 | 5.892,01 | 6.123,12 |
| C 3 | 4.924,88 | 5.185,89 | 5.447,54 | 5.709,21 | 5.970,86 | 6.232,55 | 6.494,20 | 6.755,84 |
| C 4 | 6.156,07 | 6.419,11 | 6.682,14 | 6.945,18 | 7.208,20 | 7.471,22 | 7.734,32 | 7.997,28 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 5.656,44 | 5.801,45 | 5.946,45 | 6.091,47 | 6.236,50 | 6.381,49 | ||
| C 2 | 6.354,18 | 6.585,28 | 6.816,37 | 7.047,44 | 7.278,52 | 7.509,63 | 7.740,72 | |
| C 3 | 7.017,50 | 7.279,13 | 7.540,79 | 7.802,47 | 8.064,12 | 8.325,79 | 8.587,44 | |
| C 4 | 8.260,30 | 8.523,34 | 8.786,39 | 9.049,41 | 9.312,45 | 9.575,48 | 9.838,49 |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.04.2026
| Besoldungsgruppe W | |
| W 1 | 5.590,96 |
| W 2 | 7.288,92 |
| W 3 | 8.028,44 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.04.2026
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| R1 | 5.330,74 | 5.445,22 | 5.740,57 | 6.035,99 | 6.331,33 | 66267715 | 6.922,09 | 7.217,45 | 7.512,86 | 7.808,18 | 8.103,61 | |
| R2 | 6.152,29 | 6.447,64 | 6.743,02 | 7.038,42 | 7.333,80 | 7.629,15 | 7.924,55 | 8.219,91 | 8.515,27 | 8.810,61 | ||
| R3 | 9.658,97 | |||||||||||
| R4 | 10.204,98 | |||||||||||
| R5 | 10.831,40 | |||||||||||
| R6 | 11.422,98 | |||||||||||
| R7 | 11.998,38 | |||||||||||
| R8 | 12.598,17 | |||||||||||
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung R gestrichen.
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
|
|
Stufe 1 (§ 43 Absatz 1) |
|
Besoldungsgruppen A 5 und A 8 |
167,26 |
|
übrige Besoldungsgruppen |
175,62 |
| Stufe 2 (§ 43 Absatz 2) |
Mieten- stufe |
||||||
| Besoldungsgruppen | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| A 5 und A 8 | 320,07 | 320,07 | 369,36 | 514,32 | 647,13 | 789,94 | 950,62 |
| übrige | 328,44 | 328,44 | 377,74 | 522,69 | 655,48 | 798,30 | 958,98 |
| Stufe 3 (§ 43 Absatz 2) |
Mieten- stufe |
||||||
| Besoldungsgruppen | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| A 5 und A 8 | 731,44 | 874,66 | 1.022,24 | 1.193,72 | 1.356,29 | 1.523,45 | 1.718,87 |
| übrige | 739,81 | 883,02 | 1.030,60 | 1.202,08 | 1.364,66 | 1.531,81 | 1.727,23 |
| Stufe 4 (§ 43 Absatz 2) |
Mieten- stufe |
||||||
| Besoldungsgruppen | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| A 5 und A 8 | 1.439,21 | 1.604,55 | 1.778,08 | 1.980,11 | 2.165,58 | 2.361,84 | 2.589,49 |
| übrige | 1.447,57 | 1.612,92 | 1.786,45 | 1.988,47 | 2.173,95 | 2.370,20 | 2.597,85 |
| Stufe 5 (§ 43 Absatz 2) |
Mieten- stufe |
||||||
| Besoldungsgruppen | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| A 5 und A 8 | 2.152,20 | 2.342,26 | 2.542,88 | 2.772,95 | 2.982,26 | 3.220,96 | 3.482,00 |
| übrige | 2.160,57 | 2.350,62 | 2.551,25 | 2.781,32 | 2.990,62 | 3.229,33 | 3.490,37 |
|
Für das fünfte und |
Mieten- stufe |
||||||
| Besoldungsgruppen | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| A 5 und A 8 | 755,23 | 783,16 | 814,02 | 846,23 | 873,87 | 923,32 | 962,76 |
| übrige | 755,23 | 783,16 | 814,02 | 846,23 | 873,87 | 923,32 | 962,76 |
Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppe A5:
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich in der Besoldungsgruppe A 5 für das erste zu
berücksichtigende Kind um 8,52 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in der
Besoldungsgruppe A 5 um 25,57 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe
zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Mehrarbeitsvergütung
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
| Besoldungsgruppen | Mehrarbeit im Schuldienst für Lehrkräfte des |
| A 5 bis A 8 18,90 | Nummer 1 24,13 |
| A 9 bis A 12 25,95 | Nummer 2 29,90 |
| A 13 bis A 16 35,77 | Nummer 3 35,51 |
| Nummer 4 41,52 |
![]() |
Exklusiv-Angebot zum Komplettpreis von nur 22,50 Euro inkl. Versand & MwSt. Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit dem Jahr 1997 - also seit mehr als 25 Jahren - die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. auch zu Themen Rund um Personalräte. Insgesamt sind auf dem USB-Stick (32 GB) acht Bücher aufgespielt, davon 3 Ratgeber Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht und Beihilferecht. Ebenfalls auf dem Stick: 5 eBooks: Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht (TVöD, TV-L), Berufseinstieg im öffentlichen Dienst, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor und Frauen im öffentlichen Dienst >>>Hier zum Bestellformular |
Red 20260601 / Red 20230726 / WiWe 2023 / RUS 20210419 / 20260401