
|
eBook zum Tarifrecht ÖD neu aufgelegt Das beliebte eBook wurde im Oktober 2025 neu aufgelegt. Mit allen Entgelttabellen für Beschäftigte - TVöD und TV-L - sowie den Auszubildendenvergütungen, Praktikantenentgelten und Bezüge für Studierende von Bund, Länder und Kommunen. >>>Hier zur Bestellung des eBooks Tarifrecht
|
>>>Mehr Infos zur Besoldung in Sachsen-Anhalt
![]() |
Sachsen-Anhalt – Besoldungsrecht & Besoldungstabellen Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Sachsen-Anhalt hat die eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung dazu genutzt, ein eigenes Besoldungsgesetz zu verabschieden, in dem u.a. der Stufenaufstieg durch Besoldungsdienstalter durch Erfahrungsstufen ersetzt wurde.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025 Am 9.12.2023 haben die TdL und die Gewerkschaften folgendes Tarifergebnis erzielt: Das Ergebnis der Tarifrunde soll von den jeweiligen Ländern auf deren Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (VersE) übertragen werden. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 25 Monate bis zum 31.10.2025.. |
| Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Sachsen-Anhalt findet man unter www.besoldung-sachsen-anhalt.de ➚ |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
gültig ab 01.01.2028
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungs- gruppe |
|
||||||||||
| Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| A 5 | 2.902,79 | 2.989,59 | 3.057,06 | 3.124,49 | 3.191,95 | 3.259,39 | 3.326,84 | 3.394,32 | |||
| A 6 | 2.959,77 | 3.057,34 | 3.156,59 | 3.235,13 | 3.313,63 | 3.392,18 | 3.478,20 | 3.552,25 | |||
| A 7 | 3.068,06 | 3.153,93 | 3.271,07 | 3.388,03 | 3.505,07 | 3.622,11 | 3.709,56 | 3.800,27 | |||
| A 8 | 3.229,17 | 3.333,21 | 3.484,31 | 3.635,45 | 3.786,49 | 3.891,77 | 3.996,99 | 4.104,96 | |||
| A 9 | 3.407,93 | 3.510,28 | 3.676,18 | 3.842,13 | 4.008,08 | 4.120,70 | 4.233,27 | 4.346,61 | |||
| A 10 | 3.633,60 | 3.775,47 | 3.982,88 | 4.190,30 | 4.395,69 | 4.541,47 | 4.688,20 | 4.837,54 | |||
| A 11 | 4.112,80 | 4.323,17 | 4.536,54 | 4.754,37 | 4.901,50 | 5.054,51 | 5.207,02 | 5.363,59 | |||
| A 12 | 4.385,71 | 4.639,20 | 4.898,42 | 5.159,12 | 5.339,30 | 5.524,02 | 5.706,41 | 5.894,41 | |||
| A 13 | 5.102,38 | 5.346,20 | 5.593,55 | 5.840,91 | 6.012,53 | 6.184,14 | 6.355,53 | 6.526,04 | |||
| A 14 | 5.355,32 | 5.672,47 | 5.992,49 | 6.312,55 | 6.533,61 | 6.754,68 | 6.975,78 | 7.201,47 | |||
| A 15 | 6.499,37 | 6.782,51 | 7.002,06 | 7.221,58 | 7.441,09 | 7.660,65 | 7.880,18 | 8.101,84 | |||
| A 16 | 7.146,03 | 7.475,11 | 7.728,68 | 7.982,21 | 8.235,72 | 8.489,29 | 8.742,87 | 8.999,35 | |||
Familienzuschlag
gültig ab 01.01.2028 (Monatsbetrag in Euro)
|
|
Stufe 1 Stufe 2 (§ 381 Ab. 2) (ein Kind, § 38 Abs. 3) |
|
|
174,14 364,58 |
|
Bei mehr als einem Kind erhöht sich für das zweite zu berücksichtigende Kind um |
|
|
für das dritte und jedes weitere zu |
|
|
Erhöhungsbeträge für die der Familienzuschlag in und für jedes weitere zu |
|
Besoldungsordnung B
gültig ab 01.01.2028
| Besoldungs- gruppe |
B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 9.374,49 | 9.913,29 | 10.477,55 | 11.125,00 | 11.736,35 | 12.331,07 | 12.950,88 | 13.720,28 | 16.110,44 | 16.726,45 |
Besoldungsordnung C
gültig ab 01.01.2028
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 | 4.587,68 | 4.734,63 | 4.881,54 | 5.028,47 | 5.177,33 | 5.327,16 | 5.477,01 | 5.626,88 |
| C 2 | 4.596,83 | 4.830,99 | 5.065,15 | 5.303,70 | 5.542,53 | 5.781,35 | 6.020,18 | 6.259,00 |
| C 3 | 5.021,13 | 5.290,40 | 5.560,85 | 5.831,26 | 6.101,68 | 6.372,08 | 6.642,49 | 6.912,92 |
| C 4 | 6.293,06 | 6.564,92 | 6.836,77 | 7.108,59 | 7.380,44 | 7.652,27 | 7.924,14 | 8.195,92 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 5.776,74 | 5.926,59 | 6.076,45 | 6.226,30 | 6.376,20 | 6.526,04 | ||
| C 2 | 6.497,85 | 6.736,67 | 6.975,42 | 7.214,30 | 7.453,10 | 7.691,99 | 7.930,83 | |
| C 3 | 7.183,35 | 7.453,77 | 7.724,17 | 7.994,62 | 8.265,06 | 8.535,49 | 8.805,86 | |
| C 4 | 8.467,77 | 8.739,62 | 9.011,47 | 9.283,29 | 9.55516 | 9.826,98 | 10.098,82 |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.01.2028
| Besoldungsgruppe W | |
| W 1 | 5.709,01 |
| W 2 | 7.441,09 |
| W 3 | 8.235,72 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.01.2028
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| R 1 | 5.215,32 | 6.026,94 | 6.838,58 | 7.132,04 | 7.425,47 | 7.718,94 | 8.012,38 | 8.305,83 | ||||
| R 2 | 6.930,89 | 7.569,24 | 7.862,70 | 8.156,15 | 8.449,58 | 8.743,03 | 9.036,51 | |||||
| R 3 | 9.913,29 | |||||||||||
| R 4 | 10.477,55 | |||||||||||
| R 5 | 11.125,00 | |||||||||||
| R 6 | 11.736,35 | |||||||||||
| R 7 | 12.331,07 | |||||||||||
| R 8 | 12.950,88 | |||||||||||
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.01.2028 (Monatsbetrag in Euro)
|
Eingangsamt, in das die Anwärterin oder |
Grundbetrag |
|
A 5 bis A 8 |
1.608,94 |
|
A 9 bis A 11 |
1.662,82 |
|
A 12 |
1.802,28 |
|
A 13 |
1.834,00 |
|
A 13 + Zulage |
1.868,85 |
Mehrarbeitsvergütung
gültig ab 01.01.2028 (Monatsbetrag in Euro)
| § 4 Abs. 1MVergV | |
| Besoldungsgruppen | Betrag |
| Nummer 1 | 18,43 |
| Nummer 2 | 20,31 |
| Nummer 3 | 27,00 |
| Nummer 4 | 38,16 |
| § 4 Abs. 2 MVergV | |
| Nummer 1 | 43,20 |
| Nummer 2 | 46,12 |
| Nummer 3 | 56,31 |
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Sachsen-Anhalt findet man unter
www.besoldung-sachsen-anhalt.de ➚
![]() |
Exklusiv-Angebot zum Komplettpreis von nur 22,50 Euro inkl. Versand & MwSt. Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit dem Jahr 1997 - also seit mehr als 25 Jahren - die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. auch zu Themen Rund um Personalräte. Insgesamt sind auf dem USB-Stick (32 GB) acht Bücher aufgespielt, davon 3 Ratgeber Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht und Beihilferecht. Ebenfalls auf dem Stick: 5 eBooks: Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht (TVöD, TV-L), Berufseinstieg im öffentlichen Dienst, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor und Frauen im öffentlichen Dienst >>>Hier zum Bestellformular |