
|
eBook zum Tarifrecht ÖD neu aufgelegt Das beliebte eBook wurde im Oktober 2025 neu aufgelegt. Mit allen Entgelttabellen für Beschäftigte - TVöD und TV-L - sowie den Auszubildendenvergütungen, Praktikantenentgelten und Bezüge für Studierende von Bund, Länder und Kommunen. >>>Hier zur Bestellung des eBooks Tarifrecht
|
>>>Mehr Infos zur Besoldung in Sachsen
![]() |
Sachsen: Besoldungsrecht und Besoldungstabellen Sachsen – Besoldungsrecht & Besoldungstabellen Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Der Freistaat Sachsen hat die ihm seit 2006 eingeräumte eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung dazu genutzt, das gesamte Besoldungsrecht umfassend zu modernisieren. So wurde unter anderem der Stufenaufstieg nach Besoldungsdienstalter abgeschafft und durch Erfahrungsstufen ersetzt. >>>Mehr Informationen zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Sächsischen Beamtengesetzes
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025 Am 9.12.2023 haben die TdL und die Gewerkschaften folgendes Tarifergebnis erzielt: Das Ergebnis der Tarifrunde soll von den jeweiligen Ländern auf deren Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (VersE) übertragen werden. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 25 Monate bis zum 31.10.2025. |
|
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Sachsen findet man unter |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
gültig ab 01.04.2026
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungs- gruppe |
|
||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| A 5 | 2.750,79 | 2.843,22 | 2.915,03 | 2.986,80 | 3.058,63 | 3.130,41 | 3.202,21 | 3.310,72 | |||||
| A 6 | 2.837,99 | 2.916,83 | 2.995,65 | 3.074,47 | 3.153,29 | 3.232,17 | 3.311,02 | 3.389,83 | 3.507,50 | ||||
| A 7 | 2.953,25 | 3.024,10 | 3.123,31 | 3.222,49 | 3.321,69 | 3.420,90 | 3.520,09 | 3.590,93 | 3.661,78 | 3.774,48 | |||
| A 8 | 3.124,76 | 3.209,49 | 3.336,61 | 3.463,77 | 3.590,89 | 3.718,05 | 3.802,78 | 3.887,52 | 3.972,30 | 4.102,49 | |||
| A 9 | 3.403,76 | 3.487,15 | 3.622,81 | 3.758,48 | 3.894,23 | 4.029,89 | 4.123,15 | 4.216,45 | 4.309,72 | 4.452,28 | |||
| A 10 | 3.644,00 | 3.759,89 | 3.933,68 | 4.107,55 | 4.281,39 | 4.455,22 | 4.572,56 | 4.691,12 | 4.809,65 | 4.983,41 | |||
| A 11 | 4.154,09 | 4.332,24 | 4.510,39 | 4.692,62 | 4.874,84 | 4.996,31 | 5.117,79 | 5.239,31 | 5.360,80 | 5.543,65 | |||
| A 12 | 4.444,60 | 4.660,40 | 4.877,65 | 5.094,92 | 5.312,11 | 5.456,94 | 5.601,80 | 5.746,61 | 5.891,47 | 6.103,87 | |||
| A 13 | 4.975,10 | 5.209,67 | 5.444,24 | 5.678,83 | 5.913,46 | 6.069,85 | 6.226,25 | 6.382,61 | 6.539,05 | 6.770,46 | |||
| A 14 | 5.051,56 | 5.355,80 | 5.660,00 | 5.964,19 | 6.268,44 | 6.471,20 | 6.674,05 | 6.876,87 | 7.079,69 | 7.364,07 | |||
| A 15 | 6.549,74 | 6.884,22 | 7.151,83 | 7.419,42 | 7.686,98 | 7.954,57 | 8.314,24 | ||||||
| A 16 | 7.224,65 | 7.611,43 | 7.920,94 | 8.230,39 | 8.539,84 | 8.849,37 | 9.261,41 | ||||||
Familienzuschlag
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
|
|
Stufe 1 Stufe 2 (§ 41 Ab. 1) (§ 41 Abs. 2) |
|
|
279,58 559,16 |
|
Stufe 3 ergibt sich durch das Hinzurechnen |
|
|
Erhöhungsbeträge für die Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich und ab Stufe 3 für jedes weitere zu |
|
Besoldungsordnung B
gültig ab 01.04.2026
| Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B10 | B 11 |
| 8.314,24 | 9.657,31 | 10.225,89 | 10.821,40 | 11.504,64 | 12.149,82 | 12.777,44 | 13.431,53 | 14.243,73 | 16.765,90 | 17.415,98 |
Besoldungsordnung C
gültig ab 01.04.2026
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 | 4.544,41 | 4.700,81 | 4.857,24 | 5.013,61 | 5.170,04 | 5.326,39 | 5.482,77 | 5.639,19 |
| C 2 | 4.554,13 | 4.803,39 | 5.052,66 | 5.301,91 | 5.551,17 | 5.800,43 | 6.049,66 | 6.298,89 |
| C 3 | 5.005,81 | 5.288,03 | 5.570,27 | 5.852,48 | 6.134,72 | 6.416,91 | 6.699,13 | 6.981,32 |
| C 4 | 6.334,46 | 6.618,18 | 6.901,86 | 7.185,54 | 7.469,28 | 7.752,96 | 8.036,68 | 8.320,37 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 5.785,58 | 5.951,96 | 6.108,38 | 6.264,74 | 6.421,20 | 6.651,26 | ||
| C 2 | 6.548,14 | 6.797,41 | 7.046,61 | 7.295,87 | 7.545,11 | 7.794,39 | 8.133,75 | |
| C 3 | 7.263,61 | 7.545,79 | 7.828,00 | 8.110,26 | 8.392,46 | 8.674,69 | 9.057,20 | |
| C 4 | 8.604,04 | 8.887,74 | 9.171,48 | 9.455,15 | 9.738,87 | 10.022,55 | 10.421,69 |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.04.2026
| Besoldungsgruppe W | 1 | 2 | 3 | 4 |
| W 1 | 5.724,91 | 6.181,19 | ||
| W 2 | 7.018,03 | 7.374,81 | 7.731,57 | 8.178,98 |
| W 3 | 7.906,44 | 8.375,46 | 8.844,51 | 9.417,86 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.04.2026
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| R1 | 5.209,62 | 5.444,23 | 5.567,77 | 5.886,32 | 6.204,91 | 6.523,50 | 6.842,07 | 7.160,68 | 7.479,28 | 7.797,85 | 8.116,42 | 8.529,49 |
| R2 | 6.330,38 | 6.648,98 | 6.967,52 | 7.286,14 | 7.604,73 | 7.923,31 | 8.241,92 | 8.560,47 | 8.879,09 | 9.300,60 | ||
| R3 | 10.225,89 | |||||||||||
| R4 | 10.821,40 | |||||||||||
| R5 | 11.504,64 | |||||||||||
| R6 | 12.149,82 | |||||||||||
| R7 | 12.777,44 | |||||||||||
| R8 | 13.431,53 | |||||||||||
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
|
Eingangsamt, in das die Person nach |
Grundbetrag |
|
A 5 |
1.464,79 |
|
A 6 bis A 8 |
1.588,41 |
|
A 19 bis A 11 |
1.643,69 |
|
A 12 |
1.786,79 |
|
A 13 oder R 1 |
1.855,10 |
Mehrarbeitsvergütung (noch nicht aktualisiert)
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
| § 4 Abs. 1MVergV | |
| Besoldungsgruppen | Betrag |
| Nummer 1 | 17,89 |
| Nummer 2 | 19,72 |
| Nummer 3 | 26,21 |
| Nummer 4 | 37,04 |
| § 4 Abs. 2 MVergV | |
| Nummer 1 | 41,93 |
| Nummer 2 | 44,76 |
| Nummer 3 | 54,66 |
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Sachsen findet man unter
![]() |
Exklusiv-Angebot zum Komplettpreis von nur 22,50 Euro inkl. Versand & MwSt. Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit dem Jahr 1997 - also seit mehr als 25 Jahren - die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. auch zu Themen Rund um Personalräte. Insgesamt sind auf dem USB-Stick (32 GB) acht Bücher aufgespielt, davon 3 Ratgeber Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht und Beihilferecht. Ebenfalls auf dem Stick: 5 eBooks: Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht (TVöD, TV-L), Berufseinstieg im öffentlichen Dienst, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor und Frauen im öffentlichen Dienst >>>Hier zum Bestellformular |